À繫»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
Ç× ¸ñ 2018³â
(Á¦18±â)
2017³â
(Á¦17±â)
2016³â
(Á¦16±â)
À¯µ¿ÀÚ»ê 41,604 34,926 31,769
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 82,209 86,037 89,205
ÀÚ»êÃÑ°è
123,813 120,963 120,974
À¯µ¿ºÎä 28,454 18,106 24,240
ºñÀ¯µ¿ºÎä 15,691 24,497 21,590
ºÎäÃÑ°è 44,145 42,603 45,830
ÀÚº»±Ý 9,868 9,868 9,868
ÁֽĹßÇàÃÊ°ú±Ý 37,280 37,280 37,280
±âŸÀÚº»Ç׸ñ -2.308 -28 -28
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× - - 52
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 34,829 31.240 27,973
ÀÚº»ÃÑ°è 79,668 78,360 75,144
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è 123,813 120,963 120,974


 
 
¼ÕÀÍ°è»ê¼­
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
Ç× ¸ñ 2018³â
(Á¦18±â)
2017³â
(Á¦17±â)
2016³â
(Á¦16±â)
¸ÅÃâ¾× 61,016 53,899 54,013
¸ÅÃâ¿ø°¡ 46,555 42,637 38,100
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ
14,461 11,262 15,912
ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ 9,274 8,819 8,608
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 5,186 2,443 7,305
±âŸ¼öÀÍ 137 102 31
±âŸºñ¿ë 69 63 168
±ÝÀ¶¼öÀÍ 811 1,329 1,688
±ÝÀ¶ºñ¿ë 1,612 1,223 2,288
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -350 8 1,192
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 4,103 2,595 7,760
¹ýÀμ¼ºñ¿ë -519 -536 -1,202
´ç±â¼øÀÌÀÍ 4,623 3,132 8,961
 
* »ó±â ÀÚ·á´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.