Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 34,500
- 2025/05/01 09:07:10 (À帶°¨)
½Ã°¡34,750 |
°í°¡35,100 |
Àú°¡33,900 |
°Å·¡·®219,488 |
ÀüÀϰ¡ | 35,100 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 600 | »óÇѰ¡ | 45,600 |
°Å·¡´ë±Ý | 7,535,956,750 | ÇÏÇѰ¡ | 24,600 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 45,000 | PER | 27.96 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 32,648 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 51,137 |
½ÅÇÑÁõ±Ç | 20,538 | KBÁõ±Ç | 45,638 |
¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 18,460 | Çѱ¹Áõ±Ç | 22,716 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 18,403 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 22,615 |
Ű¿òÁõ±Ç | 15,910 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 16,016 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
04/30 | 34,500 | ¡å 600 | 34,750 | 35,100 | 33,900 | 219,488 | 7,535,956,750 |
04/29 | 35,100 | ¡ã 250 | 34,950 | 35,400 | 34,450 | 122,123 | 4,258,476,950 |
04/28 | 34,850 | ¡å 2,050 | 36,500 | 36,900 | 33,900 | 384,933 | 13,426,459,225 |
04/25 | 36,900 | ¡ã 250 | 37,150 | 37,700 | 36,500 | 134,145 | 4,963,404,025 |
04/24 | 36,650 | ¡å 600 | 37,250 | 37,400 | 35,800 | 167,816 | 6,163,410,725 |
04/23 | 37,250 | ¡ã 2,050 | 36,250 | 38,150 | 35,400 | 695,527 | 25,661,181,675 |
04/22 | 35,200 | ¡ã 50 | 34,500 | 36,100 | 34,500 | 178,272 | 6,310,922,200 |
04/21 | 35,150 | ¡ã 1,000 | 34,650 | 36,200 | 34,100 | 275,958 | 9,748,961,500 |
04/18 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 32,400 | 34,300 | 31,950 | 116,184 | 3,857,387,950 |
04/17 | 32,400 | ¡ã 50 | 32,000 | 33,450 | 31,850 | 136,989 | 4,457,748,500 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 34,500 | ¡å 600 | 34,650 | 34,500 | 1,736 |
15:20:00 | 34,500 | ¡å 600 | 34,650 | 34,500 | 96 |
15:19:50 | 34,650 | ¡å 450 | 34,650 | 34,500 | 4 |
15:19:40 | 34,500 | ¡å 600 | 34,650 | 34,550 | 3 |
15:19:30 | 34,600 | ¡å 500 | 34,600 | 34,500 | 2 |
15:19:20 | 34,600 | ¡å 500 | 34,600 | 34,500 | 2 |
15:19:10 | 34,500 | ¡å 600 | 34,600 | 34,500 | 73 |
15:18:30 | 34,550 | ¡å 550 | 34,550 | 34,500 | 2 |
15:18:20 | 34,600 | ¡å 500 | 34,600 | 34,550 | 3 |
15:18:10 | 34,550 | ¡å 550 | 34,600 | 34,550 | 106 |