Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 22,400
- 2024/11/08 02:21:15 (À帶°¨)
½Ã°¡22,450 |
°í°¡22,650 |
Àú°¡21,950 |
°Å·¡·®77,360 |
ÀüÀÏ°¡ | 22,700 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 300 | »óÇÑ°¡ | 29,500 |
°Å·¡´ë±Ý | 1,722,778,850 | ÇÏÇÑ°¡ | 15,900 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 54,200 | PER | 18.15 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 21,700 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
KBÁõ±Ç | 11,072 | Çѱ¹Áõ±Ç | 18,611 |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 10,665 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 9,022 |
Å°¿òÁõ±Ç | 9,835 | JP¸ð°£ | 7,030 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 9,616 | »ï¼ºÁõ±Ç | 6,428 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 5,532 | Å°¿òÁõ±Ç | 6,334 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
11/07 | 22,400 | ¡å 300 | 22,450 | 22,650 | 21,950 | 77,340 | 1,722,331,850 |
11/06 | 22,700 | ¡å 500 | 23,400 | 23,800 | 21,700 | 109,827 | 2,522,688,350 |
11/05 | 23,200 | ¡å 300 | 23,200 | 23,600 | 23,100 | 34,926 | 814,625,600 |
11/04 | 23,500 | ¡ã 400 | 23,150 | 23,600 | 22,850 | 79,448 | 1,857,184,700 |
11/01 | 23,100 | ¡å 300 | 23,000 | 23,250 | 22,800 | 39,662 | 913,485,550 |
10/31 | 23,400 | ¡ã 700 | 22,400 | 23,650 | 22,200 | 157,020 | 3,626,586,150 |
10/30 | 22,700 | ¡å 500 | 23,050 | 23,350 | 22,600 | 55,974 | 1,281,666,200 |
10/29 | 23,200 | ¡ã 50 | 22,950 | 23,200 | 22,400 | 74,157 | 1,685,673,750 |
10/28 | 23,150 | ¡ã 750 | 22,300 | 23,350 | 22,300 | 56,549 | 1,298,839,000 |
10/25 | 22,400 | ¡å 150 | 22,700 | 22,800 | 22,200 | 55,100 | 1,233,362,150 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 22,400 | ¡å 300 | 22,400 | 22,350 | 1,896 |
15:20:00 | 22,400 | ¡å 300 | 22,400 | 22,350 | 30 |
15:19:40 | 22,350 | ¡å 350 | 22,400 | 22,350 | 31 |
15:19:30 | 22,400 | ¡å 300 | 22,400 | 22,350 | 12 |
15:19:20 | 22,400 | ¡å 300 | 22,400 | 22,350 | 13 |
15:19:10 | 22,350 | ¡å 350 | 22,400 | 22,350 | 11 |
15:18:20 | 22,300 | ¡å 400 | 22,350 | 22,250 | 940 |
15:18:10 | 22,300 | ¡å 400 | 22,350 | 22,300 | 37 |
15:17:50 | 22,350 | ¡å 350 | 22,350 | 22,300 | 17 |
15:17:40 | 22,350 | ¡å 350 | 22,400 | 22,350 | 13 |