Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 105,100
- 2026/04/17 16:56:10 (undefined)
| ½Ã°¡101,300 |
°í°¡108,400 |
Àú°¡99,200 |
°Å·¡·®423,734 |
| ÀüÀϰ¡ | 99,000 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 6,100 | »óÇѰ¡ | 128,700 |
| °Å·¡´ë±Ý | 44,558,652,100 | ÇÏÇѰ¡ | 69,300 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 108,400 | PER | 72.38 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 31,800 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| Ű¿òÁõ±Ç | 85,386 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 71,843 |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 55,700 | Ű¿òÁõ±Ç | 70,012 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 43,811 | Çѱ¹Áõ±Ç | 45,658 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 39,015 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 35,042 |
| »ï¼ºÁõ±Ç | 31,655 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 26,426 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 04/16 | 99,000 | ¡å 3,100 | 101,000 | 101,400 | 98,100 | 329,828 | 32,636,000,350 |
| 04/15 | 102,100 | ¡å 1,000 | 105,000 | 105,100 | 100,500 | 284,419 | 29,162,499,700 |
| 04/14 | 103,100 | ¡ã 7,500 | 98,300 | 104,500 | 96,000 | 453,556 | 45,453,963,850 |
| 04/13 | 95,600 | ¡å 2,500 | 94,500 | 98,600 | 94,000 | 217,884 | 20,839,973,250 |
| 04/10 | 98,100 | ¡å 4,000 | 101,100 | 103,000 | 98,100 | 343,859 | 34,371,029,150 |
| 04/09 | 102,100 | ¡ã 11,400 | 89,600 | 104,000 | 88,900 | 1,014,108 | 100,736,801,000 |
| 04/08 | 90,700 | ¡ã 11,800 | 84,600 | 93,000 | 82,200 | 462,472 | 40,930,280,100 |
| 04/07 | 78,900 | ¡ã 1,100 | 82,300 | 82,300 | 77,600 | 137,439 | 10,905,221,400 |
| 04/06 | 77,800 | ¡ã 400 | 77,600 | 80,100 | 77,100 | 81,903 | 6,404,714,050 |
| 04/03 | 77,400 | ¡ã 500 | 79,000 | 79,800 | 75,900 | 123,812 | 9,650,680,700 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 105,100 | ¡ã 6,100 | 105,200 | 105,100 | 5,391 |
| 15:20:00 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 105,200 | 105,100 | 247 |
| 15:19:50 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 105,100 | 104,900 | 44 |
| 15:19:40 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 105,100 | 105,000 | 275 |
| 15:19:20 | 104,900 | ¡ã 5,900 | 105,000 | 104,900 | 35 |
| 15:19:10 | 105,000 | ¡ã 6,000 | 105,000 | 104,900 | 178 |
| 15:19:00 | 105,000 | ¡ã 6,000 | 105,000 | 104,900 | 5 |
| 15:18:50 | 105,000 | ¡ã 6,000 | 105,000 | 104,900 | 96 |
| 15:18:40 | 105,000 | ¡ã 6,000 | 105,100 | 105,000 | 7 |
| 15:18:30 | 105,100 | ¡ã 6,100 | 105,100 | 105,000 | 267 |