Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 79,900
- 2026/03/04 16:48:46 (À帶°¨)
| ½Ã°¡92,900 |
°í°¡98,500 |
Àú°¡79,500 |
°Å·¡·®700,939 |
| ÀüÀϰ¡ | 95,400 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 15,500 | »óÇѰ¡ | 124,000 |
| °Å·¡´ë±Ý | 61,002,205,450 | ÇÏÇѰ¡ | 66,800 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 107,500 | PER | 55.03 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,300 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 128,323 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 116,067 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 93,597 | Çѱ¹Áõ±Ç | 104,951 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 75,463 | Ű¿òÁõ±Ç | 80,499 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 61,253 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 60,947 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 40,998 | »ï¼ºÁõ±Ç | 58,852 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 03/03 | 95,400 | ¡å 3,300 | 95,900 | 107,500 | 94,400 | 693,185 | 69,590,179,700 |
| 02/27 | 98,700 | ¡ã 5,200 | 89,900 | 102,300 | 88,700 | 706,360 | 68,063,486,600 |
| 02/26 | 93,500 | ¡ã 5,800 | 89,500 | 93,900 | 87,200 | 439,773 | 39,948,959,750 |
| 02/25 | 87,700 | ¡å 2,300 | 90,900 | 90,900 | 86,500 | 263,831 | 23,310,705,100 |
| 02/24 | 90,000 | ¡ã 1,300 | 89,900 | 91,600 | 87,900 | 199,884 | 17,988,986,050 |
| 02/23 | 88,700 | ¡å 6,200 | 95,300 | 95,800 | 86,900 | 436,719 | 39,500,460,400 |
| 02/20 | 94,900 | ¡ã 2,100 | 93,900 | 99,300 | 93,300 | 328,110 | 31,343,743,600 |
| 02/19 | 92,800 | ¡ã 3,400 | 92,000 | 93,600 | 89,100 | 377,551 | 34,470,408,650 |
| 02/13 | 89,400 | 0 | 88,300 | 92,000 | 87,600 | 179,381 | 16,137,606,400 |
| 02/12 | 89,400 | ¡ã 1,000 | 89,700 | 92,000 | 88,000 | 242,597 | 21,762,540,250 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 79,900 | ¡å 15,500 | 79,900 | 79,800 | 10,023 |
| 15:20:00 | 79,900 | ¡å 15,500 | 79,900 | 79,800 | 85 |
| 15:19:50 | 79,900 | ¡å 15,500 | 79,900 | 79,800 | 577 |
| 15:19:40 | 80,200 | ¡å 15,200 | 80,200 | 80,100 | 582 |
| 15:19:30 | 80,100 | ¡å 15,300 | 80,100 | 80,000 | 25 |
| 15:19:20 | 80,200 | ¡å 15,200 | 80,200 | 80,000 | 82 |
| 15:19:10 | 80,100 | ¡å 15,300 | 80,100 | 79,900 | 69 |
| 15:19:00 | 79,500 | ¡å 15,900 | 79,700 | 79,500 | 494 |
| 15:18:50 | 79,800 | ¡å 15,600 | 79,800 | 79,700 | 246 |
| 15:18:40 | 79,700 | ¡å 15,700 | 79,700 | 79,600 | 594 |