Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 88,400
- 2026/02/12 07:44:34 (Àå°³½ÃÀü)
| ½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
| ÀüÀϰ¡ | 88,400 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇѰ¡ | 114,900 |
| °Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇѰ¡ | 61,900 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 96,700 | PER | 60.88 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,300 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 02/11 | 88,400 | ¡å 400 | 87,400 | 90,300 | 85,800 | 204,082 | 17,917,400,850 |
| 02/10 | 88,800 | ¡å 4,900 | 93,200 | 93,500 | 88,800 | 215,372 | 19,420,373,450 |
| 02/09 | 93,700 | ¡ã 8,400 | 92,500 | 94,300 | 90,300 | 325,213 | 30,132,768,200 |
| 02/06 | 85,300 | ¡å 1,500 | 82,600 | 88,500 | 81,500 | 268,331 | 22,869,559,100 |
| 02/05 | 86,800 | ¡å 1,800 | 85,000 | 91,100 | 84,500 | 295,008 | 25,807,321,100 |
| 02/04 | 88,600 | ¡å 900 | 87,300 | 91,500 | 86,000 | 273,829 | 24,248,225,000 |
| 02/03 | 89,500 | ¡ã 6,300 | 86,600 | 89,500 | 84,400 | 421,961 | 36,783,186,100 |
| 02/02 | 83,200 | ¡å 7,800 | 88,800 | 89,500 | 82,400 | 589,771 | 50,167,054,750 |
| 01/30 | 91,000 | ¡ã 1,800 | 89,000 | 96,700 | 88,100 | 710,229 | 65,639,101,950 |
| 01/29 | 89,200 | ¡å 3,600 | 95,100 | 96,400 | 82,000 | 1,235,219 | 109,875,756,650 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |