Stock Info
HOME > IR > Stock Info
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 87,500
- 2026/03/24 20:49:28 (À帶°¨)
| ½Ã°¡85,400 |
°í°¡90,300 |
Àú°¡82,300 |
°Å·¡·®285,214 |
| ÀüÀϰ¡ | 81,900 | ¾×¸é°¡ | 500 |
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 5,600 | »óÇѰ¡ | 106,400 |
| °Å·¡´ë±Ý | 24,610,527,100 | ÇÏÇѰ¡ | 57,400 |
| 52ÁÖ ÃÖ°í | 107,500 | PER | 60.26 |
| 52ÁÖ ÃÖÀú | 27,400 | »óÀåÁֽļö | 21,334,879 |
| ¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
| ½ÅÇÑÁõ±Ç | 57,438 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 54,625 |
| Ű¿òÁõ±Ç | 43,080 | Ű¿òÁõ±Ç | 37,394 |
| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 22,582 | Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 24,962 |
| Çѱ¹Áõ±Ç | 20,784 | ÇϳªÁõ±Ç | 21,767 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 17,390 | Çѱ¹Áõ±Ç | 21,326 |
| ³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
| 03/23 | 81,900 | ¡å 3,500 | 82,100 | 84,700 | 80,300 | 186,326 | 15,260,375,200 |
| 03/20 | 85,400 | ¡å 500 | 86,400 | 88,800 | 84,900 | 139,767 | 12,047,782,200 |
| 03/19 | 85,900 | ¡å 2,900 | 85,600 | 87,000 | 84,800 | 205,316 | 17,595,300,300 |
| 03/18 | 88,800 | ¡ã 2,300 | 89,400 | 90,400 | 87,800 | 194,229 | 17,267,088,950 |
| 03/17 | 86,500 | ¡ã 1,300 | 88,100 | 91,400 | 85,900 | 243,697 | 21,573,323,800 |
| 03/16 | 85,200 | ¡å 1,200 | 85,200 | 87,300 | 82,300 | 172,418 | 14,524,043,550 |
| 03/13 | 86,400 | ¡ã 200 | 82,700 | 90,100 | 82,500 | 218,447 | 18,796,509,900 |
| 03/12 | 86,200 | ¡ã 100 | 84,600 | 88,700 | 84,600 | 227,644 | 19,667,364,450 |
| 03/11 | 86,100 | ¡å 1,700 | 89,900 | 90,200 | 85,300 | 255,008 | 22,498,534,750 |
| 03/10 | 87,800 | ¡ã 3,300 | 90,300 | 92,500 | 86,800 | 321,980 | 28,724,334,350 |
| ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| 15:30:00 | 87,500 | ¡ã 5,600 | 87,500 | 87,400 | 3,994 |
| 15:20:00 | 87,500 | ¡ã 5,600 | 87,500 | 87,400 | 68 |
| 15:19:50 | 87,400 | ¡ã 5,500 | 87,600 | 87,400 | 3 |
| 15:19:40 | 87,500 | ¡ã 5,600 | 87,500 | 87,400 | 103 |
| 15:19:30 | 87,500 | ¡ã 5,600 | 87,500 | 87,400 | 56 |
| 15:19:20 | 87,800 | ¡ã 5,900 | 87,700 | 87,500 | 19 |
| 15:19:10 | 87,500 | ¡ã 5,600 | 87,800 | 87,500 | 89 |
| 15:19:00 | 87,800 | ¡ã 5,900 | 87,800 | 87,700 | 168 |
| 15:18:50 | 87,800 | ¡ã 5,900 | 87,800 | 87,500 | 154 |
| 15:18:40 | 87,800 | ¡ã 5,900 | 87,800 | 87,500 | 56 |