Investment Relations
HOME > IR > À繫Á¤º¸
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
| Ç׸ñ | 2025³â (Á¦25±â) | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) |
|---|---|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 184,153 | 155,043 | 118,042 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 208,888 | 141,988 | 138,716 |
| ÀÚ»êÃѰè | 393,042 | 297,032 | 256,759 |
| À¯µ¿ºÎä | 51,913 | 39,677 | 29,187 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 36,870 | 10,508 | 6,773 |
| ºÎäÃѰè | 88,784 | 50,158 | 35,960 |
| Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 303,047 | 245,471 | 220,799 |
| ÀÚº»±Ý | 10,726 | 10,726 | 10,726 |
| ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 102,342 | 102,342 | 102,342 |
| ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 7,316 | 3,917 | 6,189 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | - | - | - |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 182,663 | 128,847 | 101,542 |
| ºñÁö¹èÁöºÐ | 1,211 | 1,376 | 0 |
| ÀÚº»ÃѰè | 304,258 | 246,847 | 220,799 |
| ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 393,042 | 297,032 | 256,759 |
| Ç׸ñ | 2025³â (Á¦25±â) | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) |
|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 243,733 | 176,014 | 150,320 |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 159,115 | 116,520 | 103,673 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 84,619 | 59,493 | 46,648 |
| ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 34,229 | 30,015 | 21,608 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 50,390 | 29,479 | 25,039 |
| ±âŸ¼öÀÍ | 1,005 | 367 | 1,351 |
| ±âŸºñ¿ë | 27 | 55 | 84 |
| ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 5,367 | 7,098 | 4,434 |
| ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 5,224 | 2,771 | 3,324 |
| ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (111) | 378 | 326 |
| ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 51,399 | 34,496 | 27,743 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | (6,694) | 4,183 | 1,888 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 58,093 | 30,314 | 25,855 |
| Ç׸ñ | 2025³â (Á¦25±â) | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) |
|---|---|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 176,323 | 142,963 | 113,047 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 214,763 | 149,677 | 141,995 |
| ÀÚ»êÃѰè | 391,087 | 292,640 | 255,042 |
| À¯µ¿ºÎä | 51,365 | 37,186 | 28,004 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 36,675 | 9,983 | 6,239 |
| ºÎäÃѰè | 88,040 | 47,169 | 34,243 |
| ÀÚº»±Ý | 10,726 | 10,726 | 10,726 |
| ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 102,342 | 102,342 | 102,342 |
| ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 4,870 | 1,471 | 6,189 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | (239) | (244) | (261) |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 185,348 | 131,177 | 101,803 |
| ÀÚº»ÃѰè | 303,047 | 245,471 | 220,799 |
| ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 391,087 | 292,640 | 255,042 |
| Ç׸ñ | 2025³â (Á¦25±â) | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) |
|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 234,810 | 166,610 | 143,025 |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 155,979 | 111,886 | 101,815 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 78,831 | 54,724 | 41,210 |
| ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 29,908 | 25,267 | 19,325 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 48,924 | 29,456 | 21,885 |
| ±âŸ¼öÀÍ | 1,007 | 2,808 | 1,132 |
| ±âŸºñ¿ë | 25 | 55 | 72 |
| ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 4,927 | 6,642 | 4,322 |
| ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 5,031 | 2,751 | 3,256 |
| ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 1,411 | 557 | 3,231 |
| ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 51,213 | 36,657 | 27,241 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | (7,045) | 3,715 | 1,354 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 58,259 | 32,942 | 25,887 |
¡Ø »ó±â ÀÚ·á´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.