ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 25,650
- 2024/12/07 14:09:26 (À帶°¨)
½Ã°¡25,500 |
°í°¡25,850 |
Àú°¡24,550 |
°Å·¡·®276,754 |
ÀüÀÏ°¡ | 25,600 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 50 | »óÇÑ°¡ | 33,250 |
°Å·¡´ë±Ý | 6,982,703,400 | ÇÏÇÑ°¡ | 17,950 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,400 | PER | 20.79 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 40,474 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 54,336 |
Å°¿òÁõ±Ç | 32,023 | Å°¿òÁõ±Ç | 35,574 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 30,583 | Çѱ¹Áõ±Ç | 29,434 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 27,949 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 27,089 |
JP¸ð°£ | 26,711 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 24,161 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
12/06 | 25,650 | ¡ã 50 | 25,500 | 25,850 | 24,550 | 276,754 | 6,982,703,400 |
12/05 | 25,600 | ¡ã 2,000 | 24,050 | 26,000 | 23,550 | 545,825 | 13,702,050,000 |
12/04 | 23,600 | ¡ã 1,850 | 21,150 | 25,000 | 21,150 | 946,718 | 21,932,276,750 |
12/03 | 21,750 | ¡å 50 | 21,750 | 22,200 | 21,450 | 82,745 | 1,807,321,300 |
12/02 | 21,800 | ¡å 650 | 22,650 | 22,850 | 21,800 | 108,441 | 2,396,515,600 |
11/29 | 22,450 | ¡å 400 | 22,900 | 22,900 | 22,050 | 73,768 | 1,650,870,050 |
11/28 | 22,850 | ¡å 250 | 23,300 | 23,350 | 22,600 | 57,433 | 1,315,921,850 |
11/27 | 23,100 | ¡å 550 | 23,350 | 23,750 | 22,650 | 115,910 | 2,669,234,450 |
11/26 | 23,650 | ¡ã 1,150 | 22,500 | 23,850 | 22,350 | 155,906 | 3,626,202,500 |
11/25 | 22,500 | ¡å 500 | 23,350 | 23,600 | 22,500 | 418,813 | 9,563,081,550 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 25,650 | ¡ã 50 | 25,700 | 25,650 | 5,443 |
15:20:00 | 25,750 | ¡ã 150 | 25,700 | 25,650 | 45 |
15:19:50 | 25,750 | ¡ã 150 | 25,750 | 25,700 | 44 |
15:19:40 | 25,650 | ¡ã 50 | 25,700 | 25,650 | 635 |
15:19:30 | 25,650 | ¡ã 50 | 25,700 | 25,650 | 9 |
15:19:10 | 25,650 | ¡ã 50 | 25,700 | 25,650 | 420 |
15:18:30 | 25,750 | ¡ã 150 | 25,700 | 25,650 | 1 |
15:18:20 | 25,700 | ¡ã 100 | 25,700 | 25,600 | 468 |
15:18:10 | 25,650 | ¡ã 50 | 25,650 | 25,550 | 246 |
15:18:00 | 25,600 | 0 | 25,650 | 25,600 | 9 |