ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 30,450
- 2025/02/12 12:56:44 (ÀåÁß)
½Ã°¡29,950 |
°í°¡30,800 |
Àú°¡29,950 |
°Å·¡·®43,445 |
ÀüÀÏ°¡ | 30,300 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 150 | »óÇÑ°¡ | 39,350 |
°Å·¡´ë±Ý | 1,316,182,700 | ÇÏÇÑ°¡ | 21,250 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,400 | PER | 24.68 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
Çѱ¹Áõ±Ç | 8,245 | Å°¿òÁõ±Ç | 7,006 |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 5,901 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 6,405 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 5,459 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 5,483 |
Å°¿òÁõ±Ç | 4,759 | Çѱ¹Áõ±Ç | 4,343 |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 3,396 | KBÁõ±Ç | 3,072 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
02/12 | 30,500 | ¡ã 200 | 29,950 | 30,800 | 29,950 | 43,170 | 1,307,811,450 |
02/11 | 30,300 | ¡å 400 | 30,650 | 31,100 | 29,850 | 124,452 | 3,784,991,100 |
02/10 | 30,700 | ¡ã 250 | 30,250 | 30,800 | 29,050 | 144,044 | 4,322,240,200 |
02/07 | 30,450 | ¡ã 1,350 | 29,100 | 30,800 | 28,650 | 172,104 | 5,174,502,950 |
02/06 | 29,100 | ¡ã 1,200 | 28,300 | 29,200 | 27,650 | 131,166 | 3,743,855,000 |
02/05 | 27,900 | ¡ã 150 | 28,000 | 28,450 | 27,800 | 78,447 | 2,200,709,850 |
02/04 | 27,750 | ¡ã 300 | 28,350 | 28,600 | 27,650 | 93,731 | 2,640,397,600 |
02/03 | 27,450 | ¡å 1,950 | 28,300 | 28,500 | 27,100 | 188,515 | 5,206,067,500 |
01/31 | 29,400 | ¡å 1,500 | 30,900 | 31,100 | 29,350 | 143,555 | 4,308,350,300 |
01/24 | 30,900 | ¡ã 700 | 30,450 | 31,800 | 30,450 | 207,353 | 6,474,312,600 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
12:56:40 | 30,450 | ¡ã 150 | 30,450 | 30,400 | 9 |
12:55:20 | 30,450 | ¡ã 150 | 30,450 | 30,400 | 1 |
12:55:10 | 30,400 | ¡ã 100 | 30,450 | 30,350 | 6 |
12:54:50 | 30,400 | ¡ã 100 | 30,400 | 30,350 | 10 |
12:54:30 | 30,350 | ¡ã 50 | 30,400 | 30,350 | 8 |
12:54:10 | 30,400 | ¡ã 100 | 30,400 | 30,350 | 3 |
12:53:50 | 30,400 | ¡ã 100 | 30,400 | 30,350 | 14 |
12:53:20 | 30,450 | ¡ã 150 | 30,450 | 30,400 | 19 |
12:53:00 | 30,500 | ¡ã 200 | 30,450 | 30,350 | 209 |
12:52:40 | 30,500 | ¡ã 200 | 30,500 | 30,350 | 1 |