ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 25,250
- 2024/10/15 08:46:11 (Àå°³½ÃÀü)
½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
ÀüÀÏ°¡ | 25,250 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇÑ°¡ | 32,800 |
°Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇÑ°¡ | 17,700 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 54,200 | PER | 20.46 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 22,400 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
10/15 | 25,250 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/14 | 25,250 | ¡ã 400 | 24,900 | 25,550 | 24,750 | 51,234 | 1,296,036,250 |
10/11 | 24,850 | 0 | 25,050 | 25,750 | 24,800 | 60,117 | 1,518,785,400 |
10/10 | 24,850 | ¡å 1,100 | 25,950 | 26,100 | 24,800 | 79,620 | 2,007,479,250 |
10/08 | 25,950 | ¡å 200 | 25,900 | 26,350 | 25,450 | 48,270 | 1,246,402,050 |
10/07 | 26,150 | ¡ã 300 | 25,850 | 26,500 | 25,500 | 53,707 | 1,400,050,500 |
10/04 | 25,850 | ¡ã 150 | 25,950 | 26,350 | 25,650 | 62,009 | 1,616,159,850 |
10/02 | 25,700 | ¡å 200 | 25,600 | 26,050 | 24,950 | 68,050 | 1,740,208,700 |
09/30 | 25,900 | ¡ã 100 | 26,100 | 26,350 | 25,700 | 69,610 | 1,811,969,850 |
09/27 | 25,800 | ¡å 50 | 25,850 | 26,450 | 25,750 | 54,900 | 1,426,279,050 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |