PRODUCT PORTFOLIO
FPD Blank Mask 제품 포트폴리오
디스플레이(평판) 공정용 블랭크마스크 라인업입니다. 플레이트 사이즈 · 기판 두께 · 챔퍼 사양과 제품 타입을 한눈에 확인하세요.
≤ 8 GenerationPlate Specification
11 sizes| Plate Size (mm × mm) | Substrate Thickness (mm) | Chamfer Type |
|---|---|---|
| 520 × 800 | 10 T | Normal chamfer |
| 700 × 800 | 8 T | Normal / Large chamfer |
| 800 × 920 | 8 T, 10 T | Normal / Large chamfer |
| 800 × 945 | 10 T | Normal chamfer |
| 800 × 960 | 8 T, 10 T | Normal / Large chamfer |
| 850 × 1200 | 10 T | Normal / Large chamfer |
| 850 × 1400 | 10 T | Normal / Large chamfer |
| 980 × 1150 | 13 T | Normal chamfer |
| 980 × 1550 | 10 T | Normal chamfer |
| 1220 × 1400 | 13 T | Normal / Large chamfer |
| 1220 × 1500 | 13 T | Large chamfer |
Product Type
Binary Blank Mask
OD 3.2 / 5.0DAR (Double Anti-reflective)
Halftone TM (HTM)
Cr baseTop Type / Bottom Type
Phase Shift Mask
Cr baseMoSi Base
Multi-tone TM (MTM)
Remark
With & without resist — by request of customer
※ 상기 사양은 고객 요청에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 영업팀으로 문의해 주세요.
