| 전일가 | 37,600 |
|---|---|
| 전일거래량 | 398,204 |
| 상한가 | 48,850 |
| 하한가 | 26,350 |
| 자본금(억원) | 97 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 109,600 |
|---|---|
| 52주 최저 | 38,400 |
| 외국인보유(주) | 8,194,672 |
| 외국인지분율 | 21.4% |
| 상장주식수(주) | 38,420,118 |
| 시가총액(억원) | 14,888 |
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 38,750 | ▲ 1,150 | +3.06% | 37,800 | 39,200 | 37,450 | 412,883 |
| 2026-06-08 | 37,600 | ▲ 300 | +0.80% | 37,500 | 37,950 | 37,100 | 398,204 |
| 2026-06-05 | 37,300 | ▼ 650 | −1.71% | 38,000 | 38,100 | 37,200 | 451,663 |
| 2026-06-04 | 37,950 | ▲ 900 | +2.43% | 37,200 | 38,200 | 37,050 | 523,981 |
| 2026-06-03 | 37,050 | ▼ 400 | −1.07% | 37,500 | 37,600 | 36,800 | 377,402 |
※ 본 화면의 주가·지수 정보는 시안용 예시 데이터이며, 실제 서비스 시 KRX·금융데이터 API와 연동됩니다. 주가 등락 색상은 국내 증시 관례(상승=빨강, 하락=파랑)를 따릅니다.