| 계정과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 243,733 | 176,014 | 150,320 |
| 매출원가 | 159,115 | 116,520 | 103,673 |
| 매출총이익 | 84,619 | 59,493 | 46,648 |
| 판매비와관리비 | 34,229 | 30,015 | 21,608 |
| 영업이익 | 50,390 | 29,479 | 25,039 |
| 법인세차감전순이익 | 51,399 | 34,496 | 27,743 |
| 당기순이익 | 58,093 | 30,314 | 25,855 |
※ 본 재무정보는 K-IFRS에 따라 작성된 요약 재무제표(단위: 백만원)이며, 일부 세부 항목은 표시를 간략화했습니다. 감사받은 상세 재무제표·주석은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 또는 공시정보를 참고하세요.