Investment Relations
HOME > IR > À繫Á¤º¸
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
Ç׸ñ | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) | 2021³â (Á¦21±â) |
---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 118,042 | 94,153 | 99,178 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 138,716 | 132,597 | 98,261 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 256,759 | 226,750 | 197,439 |
À¯µ¿ºÎä | 29,187 | 30,461 | 17,092 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 6,773 | 5,898 | 5,921 |
ºÎäÃÑ°è | 35,960 | 36,359 | 23,014 |
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 220,799 | 190,391 | 174,425 |
ÀÚº»±Ý | 10,726 | 10,726 | 10,726 |
ÁֽĹßÇàÃÊ°ú±Ý | 102,342 | 102,342 | 102,342 |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 6,189 | (1,846) | (2,104) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 0 | 0 | 0 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 101,542 | 79,169 | 63,461 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 0 | 0 | 0 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 220,799 | 190,391 | 174,425 |
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è | 256,759 | 226,750 | 197,439 |
Ç׸ñ | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) | 2021³â (Á¦21±â) |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 150,320 | 123,507 | 98,843 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 103,673 | 89,654 | 72,785 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 46,648 | 33,853 | 26,058 |
ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ | 21,608 | 17,840 | 13,447 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 25,039 | 16,013 | 12,611 |
±âŸ¼öÀÍ | 1,351 | 352 | 559 |
±âŸºñ¿ë | 84 | 69 | 1,213 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 4,434 | 3,216 | 1,879 |
±ÝÀ¶ºñ¿ë | 3,324 | 2,927 | 1,823 |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 326 | (44) | (145) |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 27,743 | 16,541 | 11,868 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | 1,888 | (923) | 369 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 25,855 | 17,464 | 11,499 |
Ç׸ñ | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) | 2021³â (Á¦21±â) |
---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 113,047 | 90,274 | 90,906 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 141,995 | 135,100 | 106,243 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 255,042 | 225,374 | 197,149 |
À¯µ¿ºÎä | 28,004 | 29,421 | 17,053 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 6,239 | 5,562 | 5,671 |
ºÎäÃÑ°è | 34,243 | 34,983 | 22,724 |
ÀÚº»±Ý | 10,726 | 10,726 | 10,726 |
ÁֽĹßÇàÃÊ°ú±Ý | 102,342 | 102,342 | 102,342 |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 6,189 | (1,846) | (2,104) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | (261) | (181) | (118) |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 101,803 | 79,350 | 63,579 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 220,799 | 190,391 | 174,425 |
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è | 255,042 | 225,374 | 197,149 |
Ç׸ñ | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) | 2021³â (Á¦21±â) |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 143,025 | 122,249 | 98,469 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 101,815 | 87,919 | 72,772 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 41,210 | 34,330 | 25,697 |
ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ | 19,325 | 16,152 | 12,866 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 21,885 | 18,177 | 12,831 |
±âŸ¼öÀÍ | 1,132 | 350 | 559 |
±âŸºñ¿ë | 72 | 68 | 1,213 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 4,322 | 3,071 | 1,795 |
±ÝÀ¶ºñ¿ë | 3,256 | 2,918 | 1,823 |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 3,231 | (2,001) | (282) |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 27,241 | 16,612 | 11,868 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | 1,354 | (915) | 369 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 25,887 | 17,527 | 11,499 |
¡Ø »ó±â ÀÚ·á´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.