Investment Relations
HOME > IR > À繫Á¤º¸
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
Ç׸ñ | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) |
---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 155,043 | 118,042 | 94,153 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 141,988 | 138,716 | 132,597 |
ÀÚ»êÃѰè | 297,032 | 256,759 | 226,750 |
À¯µ¿ºÎä | 39,677 | 29,187 | 30,461 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 10,508 | 6,773 | 5,898 |
ºÎäÃѰè | 50,158 | 35,960 | 36,359 |
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 245,471 | 220,799 | 190,391 |
ÀÚº»±Ý | 10,726 | 10,726 | 10,726 |
ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 102,342 | 102,342 | 102,342 |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 3,917 | 6,189 | (1,846) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 0 | 0 | 0 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 128,847 | 101,542 | 79,169 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 1,376 | 0 | 0 |
ÀÚº»ÃѰè | 246,847 | 220,799 | 190,391 |
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 297,032 | 256,759 | 226,750 |
Ç׸ñ | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 176,014 | 150,320 | 123,507 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 116,520 | 103,673 | 89,654 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 59,493 | 46,648 | 33,853 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 30,015 | 21,608 | 17,840 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 29,479 | 25,039 | 16,013 |
±âŸ¼öÀÍ | 367 | 1,351 | 352 |
±âŸºñ¿ë | 55 | 84 | 69 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 7,098 | 4,434 | 3,216 |
±ÝÀ¶ºñ¿ë | 2,771 | 3,324 | 2,927 |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 378 | 326 | (44) |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 34,496 | 27,743 | 16,541 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | 4,183 | 1,888 | (923) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 30,314 | 25,855 | 17,464 |
Ç׸ñ | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) |
---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 142,963 | 113,047 | 90,274 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 149,677 | 141,995 | 135,100 |
ÀÚ»êÃѰè | 292,640 | 255,042 | 225,374 |
À¯µ¿ºÎä | 37,186 | 28,004 | 29,421 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 9,983 | 6,239 | 5,562 |
ºÎäÃѰè | 47,169 | 34,243 | 34,983 |
ÀÚº»±Ý | 10,726 | 10,726 | 10,726 |
ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 102,342 | 102,342 | 102,342 |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 1,471 | 6,189 | (1,846) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | (244) | (261) | (181) |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 131,177 | 101,803 | 79,350 |
ÀÚº»ÃѰè | 245,471 | 220,799 | 190,391 |
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 292,640 | 255,042 | 225,374 |
Ç׸ñ | 2024³â (Á¦24±â) | 2023³â (Á¦23±â) | 2022³â (Á¦22±â) |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 166,610 | 143,025 | 122,249 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 111,886 | 101,815 | 87,919 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 54,724 | 41,210 | 34,330 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 25,267 | 19,325 | 16,152 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 29,456 | 21,885 | 18,177 |
±âŸ¼öÀÍ | 2,808 | 1,132 | 350 |
±âŸºñ¿ë | 55 | 72 | 68 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 6,642 | 4,322 | 3,071 |
±ÝÀ¶ºñ¿ë | 2,751 | 3,256 | 2,918 |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 557 | 3,231 | (2,001) |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 36,657 | 27,241 | 16,612 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | 3,715 | 1,354 | (915) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 32,942 | 25,887 | 17,527 |
¡Ø »ó±â ÀÚ·á´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.