ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 23,250
- 2024/09/08 18:29:21 (À帶°¨)
½Ã°¡24,200 |
°í°¡24,600 |
Àú°¡23,150 |
°Å·¡·®168,811 |
ÀüÀÏ°¡ | 24,550 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 1,300 | »óÇÑ°¡ | 31,900 |
°Å·¡´ë±Ý | 3,963,228,700 | ÇÏÇÑ°¡ | 17,200 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 54,200 | PER | 18.84 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 23,150 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
Çѱ¹Áõ±Ç | 24,797 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 22,976 |
Å°¿òÁõ±Ç | 16,728 | Å°¿òÁõ±Ç | 21,525 |
ÇÏÀÌÅõÀÚ¼±¹° | 16,510 | Çѱ¹Áõ±Ç | 17,431 |
»ï¼ºÁõ±Ç | 13,796 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 15,910 |
Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ | 12,674 | »ï¼ºÁõ±Ç | 14,999 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
09/06 | 23,250 | ¡å 1,300 | 24,200 | 24,600 | 23,150 | 168,760 | 3,962,050,600 |
09/05 | 24,550 | ¡ã 100 | 24,500 | 25,150 | 24,250 | 92,693 | 2,285,746,950 |
09/04 | 24,450 | ¡å 2,100 | 25,500 | 25,800 | 24,250 | 167,222 | 4,155,687,150 |
09/03 | 26,550 | ¡ã 200 | 26,400 | 27,300 | 26,150 | 80,329 | 2,159,633,700 |
09/02 | 26,350 | ¡å 200 | 26,400 | 26,550 | 26,000 | 68,141 | 1,786,485,650 |
08/30 | 26,550 | ¡ã 50 | 26,500 | 26,850 | 26,250 | 60,824 | 1,613,192,100 |
08/29 | 26,500 | ¡å 650 | 26,300 | 26,850 | 26,100 | 75,829 | 1,998,149,100 |
08/28 | 27,150 | ¡ã 300 | 26,850 | 27,200 | 26,300 | 52,318 | 1,402,021,800 |
08/27 | 26,850 | ¡å 150 | 26,800 | 27,200 | 26,550 | 35,002 | 941,316,100 |
08/26 | 27,000 | ¡å 400 | 27,450 | 27,800 | 27,000 | 61,481 | 1,674,010,100 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 23,250 | ¡å 1,300 | 23,400 | 23,250 | 2,102 |
15:20:00 | 23,200 | ¡å 1,350 | 23,250 | 23,200 | 44 |
15:19:30 | 23,350 | ¡å 1,200 | 23,350 | 23,250 | 178 |
15:18:50 | 23,350 | ¡å 1,200 | 23,400 | 23,350 | 214 |
15:18:30 | 23,350 | ¡å 1,200 | 23,400 | 23,350 | 8 |
15:18:10 | 23,300 | ¡å 1,250 | 23,350 | 23,300 | 185 |
15:17:40 | 23,400 | ¡å 1,150 | 23,400 | 23,350 | 3 |
15:17:10 | 23,350 | ¡å 1,200 | 23,400 | 23,350 | 33 |
15:16:40 | 23,450 | ¡å 1,100 | 23,450 | 23,400 | 5 |
15:16:10 | 23,400 | ¡å 1,150 | 23,450 | 23,400 | 62 |