ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 53,900
- 2025/09/19 20:43:14 (À帶°¨)
½Ã°¡54,800 |
°í°¡55,100 |
Àú°¡53,200 |
°Å·¡·®154,797 |
ÀüÀϰ¡ | 54,000 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 100 | »óÇѰ¡ | 70,200 |
°Å·¡´ë±Ý | 8,372,453,700 | ÇÏÇѰ¡ | 37,800 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 57,700 | PER | 37.12 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
½ÅÇÑÁõ±Ç | 16,125 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 14,020 |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 16,116 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 12,936 |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 15,546 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 12,864 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 13,640 | Ű¿òÁõ±Ç | 12,815 |
Á¦ÀÌÇǸ𰣠| 13,451 | Çѱ¹Áõ±Ç | 12,182 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
09/18 | 54,000 | ¡ã 1,200 | 53,400 | 54,800 | 52,400 | 216,642 | 11,708,463,100 |
09/17 | 52,800 | ¡å 1,800 | 53,100 | 53,500 | 52,300 | 169,664 | 8,972,291,950 |
09/16 | 54,600 | ¡ã 600 | 54,200 | 54,700 | 53,000 | 188,131 | 10,176,446,650 |
09/15 | 54,000 | ¡ã 3,800 | 51,400 | 54,300 | 50,100 | 368,045 | 19,400,022,100 |
09/12 | 50,200 | ¡å 600 | 51,200 | 51,800 | 50,100 | 215,725 | 10,972,861,650 |
09/11 | 50,800 | ¡ã 1,400 | 50,500 | 51,000 | 49,200 | 281,804 | 14,153,440,650 |
09/10 | 49,400 | ¡å 1,000 | 51,200 | 52,000 | 48,700 | 334,707 | 16,671,866,075 |
09/09 | 50,400 | ¡ã 950 | 49,900 | 50,800 | 49,200 | 127,124 | 6,381,672,375 |
09/08 | 49,450 | ¡ã 150 | 49,550 | 49,650 | 48,000 | 154,579 | 7,573,725,150 |
09/05 | 49,300 | ¡å 1,300 | 51,400 | 51,400 | 48,600 | 392,830 | 19,456,724,250 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 53,900 | ¡å 100 | 53,900 | 53,800 | 11,554 |
15:19:50 | 53,800 | ¡å 200 | 53,900 | 53,800 | 12 |
15:19:20 | 53,700 | ¡å 300 | 53,800 | 53,700 | 31 |
15:19:00 | 53,800 | ¡å 200 | 53,800 | 53,700 | 22 |
15:18:50 | 53,700 | ¡å 300 | 53,800 | 53,700 | 42 |
15:18:40 | 53,800 | ¡å 200 | 53,800 | 53,700 | 109 |
15:18:30 | 53,900 | ¡å 100 | 53,900 | 53,800 | 16 |
15:18:20 | 53,900 | ¡å 100 | 53,900 | 53,800 | 24 |
15:18:10 | 53,800 | ¡å 200 | 53,800 | 53,700 | 55 |
15:18:00 | 53,800 | ¡å 200 | 53,800 | 53,700 | 125 |