ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 23,650
- 2024/11/22 09:43:17 (ÀåÁß)
½Ã°¡22,600 |
°í°¡23,800 |
Àú°¡22,600 |
°Å·¡·®64,207 |
ÀüÀÏ°¡ | 22,500 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 1,150 | »óÇÑ°¡ | 29,250 |
°Å·¡´ë±Ý | 1,506,882,600 | ÇÏÇÑ°¡ | 15,750 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 54,200 | PER | 19.17 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
Çѱ¹Áõ±Ç | 12,366 | Å°¿òÁõ±Ç | 14,116 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 9,951 | ¸Þ¸®Ã÷ | 7,918 |
Å°¿òÁõ±Ç | 9,054 | Çѱ¹Áõ±Ç | 5,854 |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 8,421 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 5,291 |
»ï¼ºÁõ±Ç | 5,548 | KBÁõ±Ç | 4,309 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
11/22 | 23,650 | ¡ã 1,150 | 22,600 | 23,800 | 22,600 | 54,136 | 1,269,185,550 |
11/21 | 22,500 | ¡ã 1,200 | 21,300 | 23,050 | 21,300 | 270,598 | 6,059,807,250 |
11/20 | 21,300 | ¡å 350 | 21,500 | 21,950 | 21,200 | 92,936 | 1,998,280,350 |
11/19 | 21,650 | ¡ã 350 | 21,050 | 21,800 | 20,950 | 62,513 | 1,343,020,000 |
11/18 | 21,300 | ¡ã 800 | 20,900 | 21,950 | 20,300 | 173,185 | 3,681,309,900 |
11/15 | 20,500 | ¡ã 1,390 | 19,030 | 21,050 | 19,020 | 274,752 | 5,562,205,660 |
11/14 | 19,110 | ¡å 1,240 | 20,000 | 20,250 | 19,010 | 324,911 | 6,342,578,810 |
11/13 | 20,350 | ¡ã 100 | 19,990 | 20,850 | 19,830 | 147,412 | 2,995,980,380 |
11/12 | 20,250 | ¡å 850 | 20,600 | 20,900 | 20,000 | 197,840 | 4,006,349,750 |
11/11 | 21,100 | ¡å 1,300 | 22,300 | 22,400 | 20,850 | 182,322 | 3,872,489,350 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
09:43:10 | 23,650 | ¡ã 1,150 | 23,700 | 23,650 | 28 |
09:42:50 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,700 | 23,650 | 2 |
09:42:30 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,700 | 23,650 | 9 |
09:41:50 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,700 | 23,650 | 8 |
09:41:40 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,700 | 23,650 | 11 |
09:41:20 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,750 | 23,650 | 17 |
09:40:40 | 23,750 | ¡ã 1,250 | 23,700 | 23,650 | 8 |
09:40:20 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,750 | 23,650 | 29 |
09:40:00 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,750 | 23,700 | 36 |
09:39:50 | 23,700 | ¡ã 1,200 | 23,750 | 23,650 | 148 |