ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 30,450
- 2025/01/22 19:02:36 (À帶°¨)
½Ã°¡29,950 |
°í°¡30,850 |
Àú°¡29,300 |
°Å·¡·®195,898 |
ÀüÀÏ°¡ | 29,650 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 800 | »óÇÑ°¡ | 38,500 |
°Å·¡´ë±Ý | 5,943,945,000 | ÇÏÇÑ°¡ | 20,800 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,400 | PER | 24.68 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 49,886 | Çѱ¹Áõ±Ç | 29,090 |
Å°¿òÁõ±Ç | 28,717 | Å°¿òÁõ±Ç | 26,257 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 22,192 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 24,078 |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 17,152 | »ï¼ºÁõ±Ç | 24,073 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 14,821 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 12,249 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
01/22 | 30,450 | ¡ã 800 | 29,950 | 30,850 | 29,300 | 195,898 | 5,943,945,000 |
01/21 | 29,650 | ¡ã 250 | 29,400 | 29,900 | 29,000 | 92,604 | 2,734,781,900 |
01/20 | 29,400 | ¡å 150 | 30,050 | 30,050 | 29,200 | 86,083 | 2,538,921,350 |
01/17 | 29,550 | ¡ã 450 | 28,850 | 29,800 | 28,800 | 127,436 | 3,743,644,850 |
01/16 | 29,100 | ¡å 100 | 29,450 | 29,600 | 28,450 | 173,345 | 5,025,265,350 |
01/15 | 29,200 | ¡å 450 | 29,700 | 30,200 | 28,900 | 112,336 | 3,302,879,200 |
01/14 | 29,650 | ¡ã 100 | 29,950 | 30,100 | 29,450 | 90,902 | 2,702,240,850 |
01/13 | 29,550 | ¡ã 50 | 29,300 | 30,100 | 29,150 | 105,660 | 3,120,049,800 |
01/10 | 29,500 | ¡ã 400 | 29,100 | 29,700 | 28,800 | 129,863 | 3,799,056,100 |
01/09 | 29,100 | ¡å 600 | 29,600 | 29,800 | 28,900 | 132,935 | 3,890,823,150 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 30,450 | ¡ã 800 | 30,500 | 30,450 | 2,875 |
15:19:50 | 30,500 | ¡ã 850 | 30,500 | 30,450 | 411 |
15:19:40 | 30,500 | ¡ã 850 | 30,500 | 30,450 | 168 |
15:19:30 | 30,500 | ¡ã 850 | 30,500 | 30,400 | 3 |
15:19:10 | 30,500 | ¡ã 850 | 30,500 | 30,400 | 33 |
15:18:50 | 30,500 | ¡ã 850 | 30,500 | 30,400 | 31 |
15:18:40 | 30,450 | ¡ã 800 | 30,450 | 30,400 | 22 |
15:18:30 | 30,450 | ¡ã 800 | 30,450 | 30,400 | 45 |
15:18:10 | 30,450 | ¡ã 800 | 30,450 | 30,400 | 13 |
15:18:00 | 30,450 | ¡ã 800 | 30,450 | 30,400 | 100 |