ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 34,150
- 2025/04/20 15:18:35 (À帶°¨)
½Ã°¡32,400 |
°í°¡34,300 |
Àú°¡31,950 |
°Å·¡·®116,184 |
ÀüÀÏ°¡ | 32,400 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 1,750 | »óÇÑ°¡ | 42,100 |
°Å·¡´ë±Ý | 3,857,387,950 | ÇÏÇÑ°¡ | 22,700 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 45,350 | PER | 27.67 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
½ÅÇÑÁõ±Ç | 21,159 | ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 17,964 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 20,253 | ½ÅÇÑÁõ±Ç | 12,774 |
KBÁõ±Ç | 8,396 | Å°¿òÁõ±Ç | 12,399 |
Å°¿òÁõ±Ç | 8,211 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 10,561 |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 7,040 | ¾ÆÀÌ¿¥Áõ±Ç | 10,335 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
04/18 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 32,400 | 34,300 | 31,950 | 116,184 | 3,857,387,950 |
04/17 | 32,400 | ¡ã 50 | 32,000 | 33,450 | 31,850 | 136,989 | 4,457,748,500 |
04/16 | 32,350 | ¡å 1,750 | 33,700 | 33,750 | 32,100 | 144,415 | 4,734,623,000 |
04/15 | 34,100 | ¡ã 3,700 | 30,200 | 34,300 | 30,100 | 291,752 | 9,687,023,475 |
04/14 | 30,400 | ¡ã 750 | 30,150 | 30,600 | 29,950 | 68,215 | 2,064,633,550 |
04/11 | 29,650 | ¡å 500 | 29,900 | 30,000 | 28,850 | 130,865 | 3,839,863,775 |
04/10 | 30,150 | ¡ã 2,300 | 30,450 | 30,800 | 29,350 | 213,174 | 6,430,380,975 |
04/09 | 27,850 | ¡å 650 | 28,000 | 28,850 | 27,400 | 110,042 | 3,071,109,625 |
04/08 | 28,500 | ¡å 300 | 30,000 | 30,100 | 28,300 | 122,502 | 3,552,145,925 |
04/07 | 28,800 | ¡å 1,550 | 28,900 | 29,650 | 28,450 | 134,012 | 3,882,301,800 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 34,150 | 34,100 | 3,083 |
15:20:00 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 34,150 | 34,100 | 81 |
15:19:50 | 34,100 | ¡ã 1,700 | 34,150 | 34,100 | 5 |
15:19:40 | 34,100 | ¡ã 1,700 | 34,150 | 34,100 | 2 |
15:19:30 | 34,100 | ¡ã 1,700 | 34,150 | 34,100 | 369 |
15:19:20 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 34,150 | 34,100 | 9 |
15:19:10 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 34,150 | 34,100 | 389 |
15:19:00 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 34,150 | 34,100 | 123 |
15:18:40 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 34,150 | 34,100 | 100 |
15:18:30 | 34,150 | ¡ã 1,750 | 34,150 | 34,100 | 17 |