ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 29,550
- 2025/01/19 21:59:36 (À帶°¨)
½Ã°¡28,850 |
°í°¡29,800 |
Àú°¡28,800 |
°Å·¡·®127,350 |
ÀüÀÏ°¡ | 29,100 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã 450 | »óÇÑ°¡ | 37,800 |
°Å·¡´ë±Ý | 3,741,103,550 | ÇÏÇÑ°¡ | 20,400 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,400 | PER | 23.95 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 30,562 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 20,346 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 14,349 | Å°¿òÁõ±Ç | 17,083 |
Å°¿òÁõ±Ç | 13,821 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 15,508 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 13,654 | Çѱ¹Áõ±Ç | 14,600 |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 9,851 | »ï¼ºÁõ±Ç | 12,901 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
01/17 | 29,550 | ¡ã 450 | 28,850 | 29,800 | 28,800 | 127,350 | 3,741,103,550 |
01/16 | 29,100 | ¡å 100 | 29,450 | 29,600 | 28,450 | 173,345 | 5,025,265,350 |
01/15 | 29,200 | ¡å 450 | 29,700 | 30,200 | 28,900 | 112,336 | 3,302,879,200 |
01/14 | 29,650 | ¡ã 100 | 29,950 | 30,100 | 29,450 | 90,902 | 2,702,240,850 |
01/13 | 29,550 | ¡ã 50 | 29,300 | 30,100 | 29,150 | 105,660 | 3,120,049,800 |
01/10 | 29,500 | ¡ã 400 | 29,100 | 29,700 | 28,800 | 129,863 | 3,799,056,100 |
01/09 | 29,100 | ¡å 600 | 29,600 | 29,800 | 28,900 | 132,935 | 3,890,823,150 |
01/08 | 29,700 | ¡ã 2,000 | 27,600 | 30,000 | 27,300 | 453,164 | 13,342,592,300 |
01/07 | 27,700 | ¡å 550 | 28,400 | 28,450 | 27,550 | 126,265 | 3,517,823,200 |
01/06 | 28,250 | ¡ã 200 | 27,950 | 29,050 | 27,950 | 162,990 | 4,639,626,900 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,600 | 29,550 | 1,783 |
15:20:00 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,600 | 29,550 | 931 |
15:19:50 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,600 | 29,550 | 156 |
15:19:40 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,650 | 29,550 | 102 |
15:19:30 | 29,600 | ¡ã 500 | 29,600 | 29,550 | 5 |
15:19:20 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,650 | 29,550 | 536 |
15:19:10 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,600 | 29,550 | 1 |
15:18:40 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,600 | 29,550 | 490 |
15:18:10 | 29,650 | ¡ã 550 | 29,650 | 29,550 | 160 |
15:18:00 | 29,550 | ¡ã 450 | 29,650 | 29,550 | 49 |