ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 25,000
- 2024/12/22 13:53:20 (À帶°¨)
½Ã°¡25,650 |
°í°¡25,650 |
Àú°¡24,850 |
°Å·¡·®150,728 |
ÀüÀÏ°¡ | 25,700 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | ¡å 700 | »óÇÑ°¡ | 33,400 |
°Å·¡´ë±Ý | 3,791,058,300 | ÇÏÇÑ°¡ | 18,000 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,400 | PER | 20.26 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | 37,893 | ½ÅÇÑÅõÀÚ | 27,911 |
Å°¿òÁõ±Ç | 15,500 | »ï¼ºÁõ±Ç | 23,867 |
½ÅÇÑÅõÀÚ | 14,176 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | 17,159 |
¾¾Æ¼±×·ì | 11,133 | Çѱ¹Áõ±Ç | 14,546 |
Çѱ¹Áõ±Ç | 10,929 | ºÎ±¹Áõ±Ç | 10,474 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
12/20 | 25,000 | ¡å 700 | 25,650 | 25,650 | 24,850 | 150,728 | 3,791,058,300 |
12/19 | 25,700 | ¡å 1,250 | 26,150 | 26,800 | 25,600 | 130,631 | 3,400,223,600 |
12/18 | 26,950 | 0 | 26,900 | 27,000 | 26,300 | 90,414 | 2,411,853,800 |
12/17 | 26,950 | ¡ã 750 | 26,400 | 27,200 | 26,000 | 165,291 | 4,417,552,600 |
12/16 | 26,200 | ¡ã 100 | 26,650 | 26,700 | 26,050 | 136,262 | 3,596,217,250 |
12/13 | 26,100 | ¡å 100 | 26,450 | 26,800 | 25,950 | 173,700 | 4,583,121,550 |
12/12 | 26,200 | ¡ã 1,200 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 355,291 | 9,282,370,100 |
12/11 | 25,000 | ¡ã 600 | 24,200 | 25,550 | 24,100 | 111,484 | 2,793,181,050 |
12/10 | 24,400 | ¡å 100 | 24,750 | 25,400 | 24,200 | 151,329 | 3,722,818,000 |
12/09 | 24,500 | ¡å 1,150 | 25,050 | 25,500 | 24,050 | 219,904 | 5,424,484,650 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
15:30:00 | 25,000 | ¡å 700 | 25,100 | 25,000 | 10,212 |
15:20:00 | 24,850 | ¡å 850 | 25,100 | 25,000 | 117 |
15:19:40 | 24,900 | ¡å 800 | 24,950 | 24,900 | 7 |
15:19:30 | 24,900 | ¡å 800 | 24,950 | 24,900 | 21 |
15:19:10 | 24,950 | ¡å 750 | 24,950 | 24,900 | 519 |
15:19:00 | 24,900 | ¡å 800 | 24,950 | 24,900 | 21 |
15:18:50 | 24,950 | ¡å 750 | 24,950 | 24,900 | 59 |
15:18:40 | 24,900 | ¡å 800 | 24,950 | 24,900 | 47 |
15:18:30 | 24,850 | ¡å 850 | 24,950 | 24,850 | 5 |
15:18:20 | 24,850 | ¡å 850 | 24,950 | 24,850 | 18 |