ÁÖ°¡Á¤º¸
HOME > IR > ÁÖ°¡Á¤º¸
¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ
- 32,100
- 2025/02/24 09:00:13 (Àå°³½ÃÀü)
½Ã°¡0 |
°í°¡0 |
Àú°¡0 |
°Å·¡·®0 |
ÀüÀÏ°¡ | 32,100 | ¾×¸é°¡ | 500 |
ÀüÀÏ´ëºñ | | »óÇÑ°¡ | 41,700 |
°Å·¡´ë±Ý | 0 | ÇÏÇÑ°¡ | 22,500 |
52ÁÖ ÃÖ°í | 49,400 | PER | 26.01 |
52ÁÖ ÃÖÀú | 19,010 | »óÀåÁֽļö | 21,451,447 |
¸Åµµ »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¸Å¼ö »óÀ§ |
°Å·¡·® |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
¿Ü±¹ÀÎ | 0 | ¿Ü±¹ÀÎ | 0 |
³¯Â¥ |
Á¾°¡ |
ÀüÀϺñ |
½Ã°¡ |
°í°¡ |
Àú°¡ |
°Å·¡·® |
°Å·¡´ë±Ý |
02/24 | 32,100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/21 | 32,100 | ¡ã 1,350 | 30,700 | 32,400 | 30,350 | 138,456 | 4,371,100,450 |
02/20 | 30,750 | ¡å 750 | 31,200 | 31,500 | 30,600 | 102,685 | 3,175,203,850 |
02/19 | 31,500 | 0 | 31,650 | 32,300 | 31,100 | 133,972 | 4,237,156,750 |
02/18 | 31,500 | ¡å 50 | 31,550 | 31,700 | 31,100 | 78,644 | 2,471,717,200 |
02/17 | 31,550 | ¡ã 150 | 31,850 | 32,700 | 31,300 | 148,461 | 4,746,361,200 |
02/14 | 31,400 | ¡ã 450 | 31,100 | 31,950 | 30,600 | 132,822 | 4,178,069,100 |
02/13 | 30,950 | ¡ã 600 | 31,100 | 32,450 | 30,750 | 221,111 | 6,937,224,800 |
02/12 | 30,350 | ¡ã 50 | 29,950 | 30,800 | 29,950 | 67,525 | 2,045,739,400 |
02/11 | 30,300 | ¡å 400 | 30,650 | 31,100 | 29,850 | 124,452 | 3,784,991,100 |
ü°á½Ã°¢ |
ü°á°¡ |
ÀüÀϺñ |
¸Åµµ |
¸Å¼ö |
°Å·¡·® |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |