PRODUCT PORTFOLIO
FPD Blank Mask 产品组合
面向显示器(平板)工艺的空白掩模产品阵容。可一目了然地查看基板尺寸、基板厚度、倒角规格以及产品类型。
≤ 8 GenerationPlate Specification
11 sizes| Plate Size (mm × mm) | Substrate Thickness (mm) | Chamfer Type |
|---|---|---|
| 520 × 800 | 10 T | Normal chamfer |
| 700 × 800 | 8 T | Normal / Large chamfer |
| 800 × 920 | 8 T, 10 T | Normal / Large chamfer |
| 800 × 945 | 10 T | Normal chamfer |
| 800 × 960 | 8 T, 10 T | Normal / Large chamfer |
| 850 × 1200 | 10 T | Normal / Large chamfer |
| 850 × 1400 | 10 T | Normal / Large chamfer |
| 980 × 1150 | 13 T | Normal chamfer |
| 980 × 1550 | 10 T | Normal chamfer |
| 1220 × 1400 | 13 T | Normal / Large chamfer |
| 1220 × 1500 | 13 T | Large chamfer |
Product Type
Binary Blank Mask
OD 3.2 / 5.0DAR (Double Anti-reflective)
Halftone TM (HTM)
Cr baseTop Type / Bottom Type
Phase Shift Mask
Cr baseMoSi Base
Multi-tone TM (MTM)
Remark
With & without resist — by request of customer
※ 上述规格可能根据客户要求而变更。详细内容请咨询营业团队。
