| 前收盘价 | 37,600 |
|---|---|
| 前成交量 | 398,204 |
| 涨停价 | 48,850 |
| 跌停价 | 26,350 |
| 股本(亿韩元) | 97 |
| 面值 | 500 |
| 52周最高 | 109,600 |
|---|---|
| 52周最低 | 38,400 |
| 外资持股(股) | 8,194,672 |
| 外资持股比例 | 21.4% |
| 上市股数(股) | 38,420,118 |
| 市值(亿韩元) | 14,888 |
| 日期 | 收盘价(韩元) | 较前日 | 涨跌幅(%) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 38,750 | ▲ 1,150 | +3.06% | 37,800 | 39,200 | 37,450 | 412,883 |
| 2026-06-08 | 37,600 | ▲ 300 | +0.80% | 37,500 | 37,950 | 37,100 | 398,204 |
| 2026-06-05 | 37,300 | ▼ 650 | −1.71% | 38,000 | 38,100 | 37,200 | 451,663 |
| 2026-06-04 | 37,950 | ▲ 900 | +2.43% | 37,200 | 38,200 | 37,050 | 523,981 |
| 2026-06-03 | 37,050 | ▼ 400 | −1.07% | 37,500 | 37,600 | 36,800 | 377,402 |
※ 本页面的股价·指数信息为示例数据,实际服务时将与 KRX·金融数据 API 联动。涨跌颜色遵循韩国股市惯例(上涨=红色,下跌=蓝色)。