| 会计科目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 243,733 | 176,014 | 150,320 |
| 营业成本 | 159,115 | 116,520 | 103,673 |
| 营业毛利 | 84,619 | 59,493 | 46,648 |
| 销售及管理费用 | 34,229 | 30,015 | 21,608 |
| 营业利润 | 50,390 | 29,479 | 25,039 |
| 税前净利润 | 51,399 | 34,496 | 27,743 |
| 净利润 | 58,093 | 30,314 | 25,855 |
※ 本财务信息为按照 K-IFRS 编制的简明财务报表(单位:百万韩元),部分明细项目已作简化处理。经审计的详细财务报表及附注,请参阅金融监督院电子披露系统(DART)。